Plate 016 — Aircraft
REF: BF-AIR-016Dornier Do 215 - WW2 German Medium Bomber
Military Aircraft
Dornier Do 215
| Origin | Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG |
|---|---|
| Models | A-1, B-1 and B-5 |
| Crew | 4; First Flight: Do 215V-1 Late 1938 |
| Final Delivery | January 1941 |
| Number Produced | 100 |
| Model | Daimler-Benz DB 601A |
|---|---|
| Type | 12-Cylinder inverted-vee liquid-cooled |
| Number | Two |
| Horsepower | 1,075 hp |
| Wing span | 59 ft. 0? in. (18m) |
|---|---|
| Length | 51 ft. 9? in. (15.79m) |
| Height | 14 ft. 11? in. (4.56m) |
| Wing Surface Area | N/A |
Weights: Do 215B-1
Empty: 12,730 lb. (5775 kg)
Loaded: 19,841 lb. (9000 kg)
- Performance: Do 215B-1
- Maximum Speed: 280 mph (450 kph)
- Initial Climb: N/A
- Service Ceiling: 31,170 ft. (9500m)
- Range with half bomb load: 932 miles (1500 km)
Armament:
Six 7.92mm MG 15 machine guns.
Payload:
2,205 lb. (1000 kg.) of bombs internally.